NR | JUDET | LOCALITATE | POPULATIE | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE |
1 | DÂMBOVIŢA | CREVEDIA | 6067 | 101 | 16,65 |
2 | DÂMBOVIŢA | VLĂDENI | 2851 | 37 | 12,98 |
3 | DÂMBOVIŢA | VALEA MARE | 2098 | 25 | 11,92 |
4 | DÂMBOVIŢA | ORAŞ TITU | 10207 | 110 | 10,78 |
5 | DÂMBOVIŢA | GURA OCNIŢEI | 7065 | 74 | 10,47 |
6 | DÂMBOVIŢA | VIŞINEŞTI | 1725 | 17 | 9,86 |
7 | DÂMBOVIŢA | TĂRTĂŞEŞTI | 5249 | 50 | 9,53 |
8 | DÂMBOVIŢA | ORAŞ GĂEŞTI | 14905 | 141 | 9,46 |
9 | DÂMBOVIŢA | MĂTĂSARU | 5024 | 46 | 9,16 |
10 | DÂMBOVIŢA | PETREŞTI | 5298 | 48 | 9,06 |
11 | DÂMBOVIŢA | ANINOASA | 6419 | 57 | 8,88 |
12 | DÂMBOVIŢA | ORAŞ RĂCARI | 6308 | 56 | 8,88 |
13 | DÂMBOVIŢA | CIOCĂNEŞTI | 5210 | 43 | 8,25 |
14 | DÂMBOVIŢA | MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE | 91879 | 753 | 8,2 |
15 | DÂMBOVIŢA | BREZOAELE | 3459 | 28 | 8,09 |
16 | DÂMBOVIŢA | OCNIŢA | 4292 | 34 | 7,92 |
17 | DÂMBOVIŢA | CORBII MARI | 8106 | 64 | 7,9 |
18 | DÂMBOVIŢA | ODOBEŞTI | 5006 | 38 | 7,59 |
19 | DÂMBOVIŢA | VULCANA-BĂI | 3052 | 23 | 7,54 |
20 | DÂMBOVIŢA | CORNĂŢELU | 1331 | 10 | 7,51 |
21 | DÂMBOVIŢA | RĂZVAD | 8871 | 64 | 7,21 |
22 | DÂMBOVIŢA | MUNICIPIUL MORENI | 19172 | 138 | 7,2 |
23 | DÂMBOVIŢA | HULUBEŞTI | 3116 | 22 | 7,06 |
24 | DÂMBOVIŢA | MALU CU FLORI | 2150 | 15 | 6,98 |
25 | DÂMBOVIŢA | DĂRMĂNEŞTI | 4680 | 32 | 6,84 |
26 | DÂMBOVIŢA | BILCIUREŞTI | 1902 | 13 | 6,83 |
27 | DÂMBOVIŢA | CRÂNGURILE | 3666 | 25 | 6,82 |
28 | DÂMBOVIŢA | ULMI | 4871 | 33 | 6,77 |
29 | DÂMBOVIŢA | DRAGODANA | 6641 | 43 | 6,47 |
30 | DÂMBOVIŢA | IEDERA | 3895 | 25 | 6,42 |
31 | DÂMBOVIŢA | POIANA | 3443 | 22 | 6,39 |
32 | DÂMBOVIŢA | TĂTĂRANI | 5023 | 31 | 6,17 |
33 | DÂMBOVIŢA | NICULEŞTI | 4220 | 26 | 6,16 |
34 | DÂMBOVIŢA | VIŞINA | 3931 | 24 | 6,11 |
35 | DÂMBOVIŢA | PUCHENI | 1651 | 10 | 6,06 |
36 | DÂMBOVIŢA | CORNEŞTI | 6004 | 36 | 6 |
37 | DÂMBOVIŢA | CONŢEŞTI | 4365 | 26 | 5,96 |
38 | DÂMBOVIŢA | DOICEŞTI | 4719 | 28 | 5,93 |
39 | DÂMBOVIŢA | MOGOŞANI | 4213 | 24 | 5,7 |
40 | DÂMBOVIŢA | DRAGOMIREŞTI | 9017 | 51 | 5,66 |
41 | DÂMBOVIŢA | VALEA LUNGĂ | 4607 | 26 | 5,64 |
42 | DÂMBOVIŢA | RACIU | 3199 | 18 | 5,63 |
43 | DÂMBOVIŢA | MORTENI | 2678 | 15 | 5,6 |
44 | DÂMBOVIŢA | GURA FOII | 2198 | 12 | 5,46 |
45 | DÂMBOVIŢA | POTLOGI | 9224 | 50 | 5,42 |
46 | DÂMBOVIŢA | VĂCĂREŞTI | 5094 | 27 | 5,3 |
47 | DÂMBOVIŢA | ŞELARU | 2901 | 15 | 5,17 |
48 | DÂMBOVIŢA | GURA ŞUŢII | 5225 | 25 | 4,78 |
49 | DÂMBOVIŢA | COMIŞANI | 5128 | 24 | 4,68 |
50 | DÂMBOVIŢA | COSTEŞTII DIN VALE | 3434 | 16 | 4,66 |
51 | DÂMBOVIŢA | FINTA | 3913 | 18 | 4,6 |
52 | DÂMBOVIŢA | RĂSCĂEŢI | 2194 | 10 | 4,56 |
53 | DÂMBOVIŢA | I. L. CARAGIALE | 6675 | 30 | 4,49 |
54 | DÂMBOVIŢA | NUCET | 4255 | 19 | 4,47 |
55 | DÂMBOVIŢA | BRANIŞTEA | 3907 | 17 | 4,35 |
56 | DÂMBOVIŢA | BUTIMANU | 2320 | 10 | 4,31 |
57 | DÂMBOVIŢA | SĂLCIOARA | 3734 | 16 | 4,28 |
58 | DÂMBOVIŢA | CÂNDEŞTI | 2647 | 11 | 4,16 |
59 | DÂMBOVIŢA | ORAŞ PUCIOASA | 14898 | 60 | 4,03 |
60 | DÂMBOVIŢA | SLOBOZIA MOARĂ | 1987 | 8 | 4,03 |
61 | DÂMBOVIŢA | PERŞINARI | 2764 | 11 | 3,98 |
62 | DÂMBOVIŢA | BRĂNEŞTI | 4109 | 16 | 3,89 |
63 | DÂMBOVIŢA | MĂNEŞTI | 5447 | 21 | 3,86 |
64 | DÂMBOVIŢA | VULCANA-PANDELE | 4960 | 19 | 3,83 |
65 | DÂMBOVIŢA | VOINEŞTI | 5924 | 22 | 3,71 |
66 | DÂMBOVIŢA | ŞOTÂNGA | 7046 | 25 | 3,55 |
67 | DÂMBOVIŢA | DOBRA | 3484 | 12 | 3,44 |
68 | DÂMBOVIŢA | LUNGULEŢU | 5358 | 18 | 3,36 |
69 | DÂMBOVIŢA | PIETROŞIŢA | 3103 | 10 | 3,22 |
70 | DÂMBOVIŢA | MOROENI | 5076 | 16 | 3,15 |
71 | DÂMBOVIŢA | ORAŞ FIENI | 7299 | 23 | 3,15 |
72 | DÂMBOVIŢA | MOŢĂIENI | 1960 | 6 | 3,06 |
73 | DÂMBOVIŢA | PRODULEŞTI | 3307 | 10 | 3,02 |
74 | DÂMBOVIŢA | BĂRBULEŢU | 2112 | 6 | 2,84 |
75 | DÂMBOVIŢA | COBIA | 2914 | 8 | 2,75 |
76 | DÂMBOVIŢA | GLODENI | 4125 | 11 | 2,67 |
77 | DÂMBOVIŢA | BUCIUMENI | 4252 | 11 | 2,59 |
78 | DÂMBOVIŢA | BEZDEAD | 4282 | 11 | 2,57 |
79 | DÂMBOVIŢA | ULIEŞTI | 3977 | 10 | 2,51 |
80 | DÂMBOVIŢA | VĂLENI-DÂMBOVIŢA | 2393 | 6 | 2,51 |
81 | DÂMBOVIŢA | RÂU ALB | 1337 | 3 | 2,24 |
82 | DÂMBOVIŢA | LUDEŞTI | 5066 | 11 | 2,17 |
83 | DÂMBOVIŢA | PIETRARI | 2352 | 5 | 2,13 |
84 | DÂMBOVIŢA | LUCIENI | 2987 | 6 | 2,01 |
85 | DÂMBOVIŢA | BUCŞANI | 6663 | 13 | 1,95 |
86 | DÂMBOVIŢA | BĂLENI | 8706 | 16 | 1,84 |
87 | DÂMBOVIŢA | COJASCA | 9357 | 17 | 1,82 |
88 | DÂMBOVIŢA | RUNCU | 4166 | 5 | 1,2 |
89 | DÂMBOVIŢA | VÂRFURI | 1800 | 2 | 1,11 |
517645 | 3220 | 6,22 |
Comitetul Județean pentru Situaţii de Urgenţă Dâmbovița, adoptă prezenta
HOTĂRÂRE:
Art.1. (1) Se constată depășirea limitei incidenței cumulate la 14 zile, peste 7,5/1000 locuitori în unitățile administrativ-teritoriale: Petrești (9,06/1000 locuitori), Aninoasa (8,88/1000 locuitori), Târgoviște (8,2/1000 locuitori), Ocnița (7,92/1000 locuitori), Vulcana Băi (7,54/1000 locuitori) și Cornățelu (7,51/1000 locuitori).
(2) La nivelul unităților administrativ-teritoriale prevăzute la art. 1, alin. (1) unde incidența cumulată la 14 zile depășește 7,5/1000 de locuitori vor fi aplicate măsurile specifice intervalelor de referinţă prevăzute de H.G. nr. 1090/07.10.2021.
(3) În unitățile administrativ-teritoriale prevăzute la art. 1, alin (1), măsurile specifice vor fi aplicate începând cu data de 19.10.2021, pentru o perioadă de 14 zile, urmând a fi reevaluate în acord cu reglementările legale care vor fi adoptate în materie.